УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦИФР И ФАКТОВ Выпуск #41
| Орган или ткань | Объем кровотока мл.мин | Объем кровотока % от общего кровотока |
| Головной мозг | 700 | 14 |
| Сердце | 200 | 4 |
| Бронхи | 100 | 2 |
| Почки | 1100 | 22 |
| Печень: | 1350 | 27 |
| через воротную вену | 1050 | 21 |
| через печеночную артерию | 300 | 6 |
| Скелетная мускулатура | 750 | 15 |
| Кости | 250 | 5 |
| Кожа (в прохладную погоду) | 300 | 6 |
| Щитовидная железа | 50 | 1 |
| Надпочечники | 25 | 0,5 |
| Прочие ткани | 175 | 3,5 |
| Всего: | 5000 | 100,0 |
http://www.visiter.ru.
Last Modified